Unit-экономика
Это инструмент экономического анализа, позволяющий рассчитать прибыльность бизнеса с помощью агрегирования “юнитов”. Простыми словами, с помощью юнит-экономики можно выяснить, сколько мы зарабатываем на одной единице или теряем с неё.
Зачем нужен
Юнит‑экономику считают, чтобы найти точку безубыточности: понять, сколько нужно продавать товаров или привлечь клиентов, чтобы выйти в ноль. Также расчеты помогут определить, как лучше оптимизировать затраты на рекламу. Когда вы знаете, сколько приносит один юнит и сколько вы на него тратите, вы можете принимать ключевые для бизнеса решения.
Когда применять
В любой момент, когда нужно протестировать бизнес-модель на устойчивость. Также она очень полезна при принятии решений о маркетинговых инвестициях.
Когда не работает
В основном проблемы могут быть на ранних этапах запуска продукта. Если продукт только запустился и у него мало пользователей, метрики могут быть искажены и не отражать реальности.
Как применять
Юнит-экономика оперирует метриками — показателями, которые обозначают английскими аббревиатурами, поэтому чтобы их рассчитать нужно сначала собрать детальную информацию о затратах и пользователях. На первом этапе надо будет рассчитать, сколько стоит юнит. В итоге мы узнали, сколько тратим на привлечение одного клиента. Теперь нам нужно сравнить это с тем, сколько мы на клиенте зарабатываем. И в финале мы можем узнать выходим ли мы в плюс или нет.
Детальное описание
Основные метрики
| Метрика | Расшифровка | Что показывает | Формула |
| VC | Variable Cost | Переменные затраты | — |
| CM | Contribution Margin | Маржинальная прибыль | CM = (ARPU – CPA) × UA |
| COGS | Cost of Goods Sold | Себестоимость проданных товаров (затраты на производство, доставку, настройку) | COGS = затраты на производство × число продаж |
| 1COGS | — | Дополнительные затраты на одну продажу (промокоды, скидки, акции) | — |
| AvP | Average Price | Средний чек — на какую сумму в среднем покупают за один раз | AvP = сумма заказов / количество заказов (AvP = выручка / количество покупок) |
| AC | Acquisition Cost | Общие расходы на привлечение пользователей, маркетинговый бюджет | — |
| UA | User Acquisition | Количество привлечённых пользователей | — |
| C / B | Customers / Buyers | Клиенты / Покупатели | C / B = кол-во лидов × конверсия в сделки (C / B = UA × CR) |
| CAC | Customer Acquisition Cost | Сколько денег тратится, чтобы привлечь одного клиента | CAC = затраты на маркетинг / количество привлечённых клиентов |
| APC | Average Payment Count | Среднее количество покупок на одного клиента | APC = количество покупок / количество клиентов |
| ARPU | Average Revenue per User | Доход с одного пользователя за период (без учёта маркетинга) | ARPU = ARPPU × CR ARPU = доход / количество пользователей |
| ARPPU / ARPC | Average Revenue per Paying User (Client) | Доход с одного клиента за период | ARPPU = (AvP – COGS) × APC – 1COGS |
| CR | Conversion Rate | Конверсия | CR = количество купивших с рекламы / количество привлечённых × 100% |
| CPA | Cost per Action | Стоимость целевого действия | CPA = AC / UA |
| RPR | Repeat Purchase Rate | Коэффициент повторных покупок за год | RPR = все повторные покупки / клиенты, которые их совершили |
| Lifetime | — | Средняя продолжительность жизненного цикла клиента | — |
| LTV | Lifetime Value | Доход, который приносит клиент за всё время взаимодействия | LTV = (AvP – VC × AvP) × RPR × Lifetime LTV = прибыль / количество клиентов (простая формула) |
