<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 29.09.2026 в 17:26 плагином All in One SEO v5.0.2 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://brizpm.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>БРИЗ</title>
		<link><![CDATA[https://brizpm.ru]]></link>
		<description><![CDATA[БРИЗ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 16:03:18 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://brizpm.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/метод-критической-цепи/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/метод-критической-цепи/]]></link>
			<title>Метод критической цепи (Critical Chain Method)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 16:03:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/контрактная-стратегия/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/контрактная-стратегия/]]></link>
			<title>Контрактная стратегия</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 19:15:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brizpm.ru/дайджест-сентябрь25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brizpm.ru/дайджест-сентябрь25/]]></link>
			<title>Дайджест Сентябрь&#8217;25</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 06:11:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/taskmanager/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/taskmanager/]]></link>
			<title>Таск-менеджер</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 06:03:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/канбан-доска/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/канбан-доска/]]></link>
			<title>Канбан-доска</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 05:58:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/daily/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/daily/]]></link>
			<title>Ежедневная летучка</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 05:47:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brizpm.ru/дайджест-август25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brizpm.ru/дайджест-август25/]]></link>
			<title>Дайджест Август&#8217;25</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Aug 2025 19:03:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/unit-экономика/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/unit-экономика/]]></link>
			<title>Unit-экономика</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Aug 2025 17:52:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/usecase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/usecase/]]></link>
			<title>Сценарий использования</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Aug 2025 17:40:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/карта-эмпатии/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/карта-эмпатии/]]></link>
			<title>Карта эмпатии</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Aug 2025 17:23:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brizpm.ru/дайджест-июль25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brizpm.ru/дайджест-июль25/]]></link>
			<title>Дайджест Июль&#8217;25</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 15:24:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/prism-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/prism-2/]]></link>
			<title>PRISM: Методология управления проектами</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 15:13:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/dsdm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/dsdm/]]></link>
			<title>DSDM (Dynamic Systems Development Method)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 13:19:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/методология-crystal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/методология-crystal/]]></link>
			<title>Методология Crystal</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 13:09:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brizpm.ru/дайджест-июнь25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brizpm.ru/дайджест-июнь25/]]></link>
			<title>Дайджест Июнь&#8217;25</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 12:13:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brizpm.ru/дайджест-май25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brizpm.ru/дайджест-май25/]]></link>
			<title>Дайджест Май&#8217;25</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 12:09:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/teamtechlider/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/teamtechlider/]]></link>
			<title>Руководитель группы</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 11:48:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/messenger_group/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/messenger_group/]]></link>
			<title>Общая группа в мессенджере</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 09:42:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/experimentation_strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/experimentation_strategy/]]></link>
			<title>Стратегия экспериментов</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 May 2025 19:38:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/business_case/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/business_case/]]></link>
			<title>Business case / ТЭО</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 May 2025 11:09:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/structure_backlog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/structure_backlog/]]></link>
			<title>Структурирование бэклога по размеру</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 May 2025 07:39:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/raci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/raci/]]></link>
			<title>Матрица RACI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 May 2025 15:31:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/карта-влияния-impact-map/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/карта-влияния-impact-map/]]></link>
			<title>Карта влияния (Impact map)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 May 2025 09:59:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/use-cases/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/use-cases/]]></link>
			<title>Use cases (сценарии использования)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 12:08:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/методики-оценки-storypoints/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/методики-оценки-storypoints/]]></link>
			<title>Методика оценки StoryPoints</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 12:05:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brizpm.ru/дайджест-апрель25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brizpm.ru/дайджест-апрель25/]]></link>
			<title>Дайджест Апрель&#8217;25</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 08:08:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/fdd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/fdd/]]></link>
			<title>Feature-Driven Development (FDD)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 07:41:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brizpm.ru/дайджест-март24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brizpm.ru/дайджест-март24/]]></link>
			<title>Дайджест Март&#8217;24</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 07:16:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brizpm.ru/дайджест-февраль24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brizpm.ru/дайджест-февраль24/]]></link>
			<title>Дайджест Февраль&#8217;24</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 07:15:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/six-sigma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/six-sigma/]]></link>
			<title>Six Sigma</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 06:56:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/метод-приоритизации-moscow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/метод-приоритизации-moscow/]]></link>
			<title>Метод приоритизации MoSCoW</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Apr 2025 20:29:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brizpm.ru/роли-и-оргструктуры/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brizpm.ru/роли-и-оргструктуры/]]></link>
			<title>Роли и оргструктуры</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 10:15:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brizpm.ru/дайджест-март25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brizpm.ru/дайджест-март25/]]></link>
			<title>Дайджест Март’25</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Apr 2025 15:09:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brizpm.ru/дайджест-февраль25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brizpm.ru/дайджест-февраль25/]]></link>
			<title>Дайджест Февраль’25</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Apr 2025 15:06:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/метод-дельфи-delphi-method/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/метод-дельфи-delphi-method/]]></link>
			<title>Метод Дельфи (Delphi Method)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Mar 2025 14:39:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brizpm.ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brizpm.ru/]]></link>
			<title>Что такое БРИЗ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Mar 2025 14:29:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/методика-pert/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/методика-pert/]]></link>
			<title>Методика PERT</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Feb 2025 16:04:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brizpm.ru/дайджест-январь25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brizpm.ru/дайджест-январь25/]]></link>
			<title>Дайджест Январь&#8217;25</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jan 2025 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/фасилитатор/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/фасилитатор/]]></link>
			<title>Фасилитатор</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jan 2025 23:02:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/ретроспектива/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/ретроспектива/]]></link>
			<title>Ретроспектива</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jan 2025 22:47:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/ретроспективные-игры/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/ретроспективные-игры/]]></link>
			<title>Ретроспективные игры</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jan 2025 22:46:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/реестр-рисков-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/реестр-рисков-2/]]></link>
			<title>Реестр рисков</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jan 2025 20:25:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/чеклист-руководителя-проекта-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/чеклист-руководителя-проекта-2/]]></link>
			<title>Чеклист руководителя проекта</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jan 2025 19:10:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/мро/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/мро/]]></link>
			<title>Матрица распределения ответственности</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jan 2025 16:00:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/бэклог-продукта-scrum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/бэклог-продукта-scrum/]]></link>
			<title>Бэклог продукта (SCRUM)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jan 2025 15:59:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brizpm.ru/дайджест-ноябрь24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brizpm.ru/дайджест-ноябрь24/]]></link>
			<title>Дайджест Ноябрь&#8217;24</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jan 2025 14:25:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/product-focus-2-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/product-focus-2-0/]]></link>
			<title>Product Focus 2.0</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Dec 2024 10:57:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brizpm.ru/фреймворки/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brizpm.ru/фреймворки/]]></link>
			<title>Фреймворки</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Dec 2024 10:57:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/путь-клиента-customer-journey-map/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/путь-клиента-customer-journey-map/]]></link>
			<title>Путь клиента (Customer Journey Map)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Dec 2024 10:51:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/компас-персон/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brizpm.ru/instruments/компас-персон/]]></link>
			<title>Компас персон</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Dec 2024 10:48:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
